# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Jinan Xingzhou | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3. | Wuxi Wugou | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Foshan Nanshi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
5. | Yanbian Longding | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
6. | Taian Tiankuang | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF