# | Grupa 1 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Pisa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:12 | 12 | |
2. | Catania BS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:9 | 12 | |
3. | FVG BS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:26 | 12 | |
4. | Napoli BS | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26:19 | 9 | |
5. | Catania SSD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:21 | 9 | |
6. | Viareggio | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22:22 | 6 | |
7. | Mare di Roma | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:17 | 6 | |
8. | Sambenedettese | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:22 | 5 | |
9. | Milano | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25:32 | 3 | |
10. | Icierre Lamezia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:16 | 12 | |
2. | Cagliari | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:19 | 11 | |
3. | Terracina | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33:27 | 11 | |
4. | Genova | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 9 | |
5. | Naxos | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:21 | 9 | |
6. | Sicilia | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:18 | 6 | |
7. | Brancaleone | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26:30 | 6 | |
8. | Chiavari | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:20 | 3 | |
9. | Bologna | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:27 | 0 | |
10. | Vastese | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7:25 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH