# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Reus FCR | 16 | 12 | 2 | 2 | 31:11 | 20 | 38 | |
2. | L'Hospitalet | 15 | 8 | 6 | 1 | 21:11 | 10 | 30 | |
3. | Badalona | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:13 | 9 | 26 | |
4. | Peralada | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 25 | |
5. | Girona B | 15 | 6 | 5 | 4 | 36:27 | 9 | 23 | |
6. | Atletic Lleida | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:14 | 8 | 23 | |
7. | UE Tona | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 23 | |
8. | FC L'escala | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 23 | |
9. | Manresa | 15 | 5 | 8 | 2 | 15:12 | 3 | 23 | |
10. | Mollerussa | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:26 | 0 | 22 | |
11. | Montanesa | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 21 | |
12. | Grama | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:18 | -3 | 17 | |
13. | Cerdanyola | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:21 | -7 | 17 | |
14. | Vilassar de Mar | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 16 | |
15. | San Cristobal CP | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:17 | -6 | 15 | |
16. | Sabadell B | 15 | 2 | 7 | 6 | 13:18 | -5 | 13 | |
17. | CE Europa B | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 13 | |
18. | Prat | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:22 | -11 | 10 | |
1744563569.765843