# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cross Keys | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:19 | 12 | |
2. | Llanelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:87 | 11 | |
3. | Neath | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:85 | 11 | |
4. | Newport | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:73 | 10 | |
5. | Bridgend | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:51 | 9 | |
6. | Cardiff | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:84 | 7 | |
7. | Swansea | 3 | 0 | 1 | 2 | 45:76 | 4 | |
8. | Bargoed | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:92 | 3 | |
1643719271.228265