# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwecja K | 4 | 4 | 0 | 0 | 61:6 | 8 | |
2. | Czechy K | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:16 | 6 | |
3. | Łotwa K | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:22 | 3 | |
4. | Norwegia K | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:28 | 3 | |
5. | USA K | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:69 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria K | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:7 | 8 | |
2. | Finlandia K | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:10 | 6 | |
3. | Rosja K | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:18 | 4 | |
4. | Polska K | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:20 | 2 | |
5. | Dania K | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:35 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF