# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Yinchuan | 22 | 14 | 3 | 5 | 34:14 | 20 | 45 | |
2. | Qingdao Hainiu | 22 | 12 | 8 | 2 | 27:8 | 19 | 44 | |
3. | Dingnan Ganlian | 22 | 12 | 7 | 3 | 36:14 | 22 | 43 | |
4. | Hebei Zhuoao | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:24 | 17 | 42 | |
5. | Shaanxi Changan | 22 | 12 | 6 | 4 | 24:13 | 11 | 42 | |
6. | Liaoning Tieren | 22 | 11 | 6 | 5 | 25:15 | 10 | 39 | |
7. | Jiangsu Yancheng | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:30 | -9 | 25 | |
8. | Beijing Technology | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:30 | -5 | 23 | |
9. | Dalian Chanjoy | 22 | 4 | 8 | 10 | 19:31 | -12 | 20 | |
10. | Jilin Baijia | 22 | 3 | 10 | 9 | 14:26 | -12 | 19 | |
11. | Shenyan Dongjin | 22 | 1 | 7 | 14 | 11:34 | -23 | 10 | |
12. | Inner Mongolia | 22 | 2 | 1 | 19 | 14:52 | -38 | 7 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shenzhen Ledman | 22 | 16 | 4 | 2 | 50:12 | 38 | 52 | |
2. | Sichuan Annapurna | 22 | 14 | 5 | 3 | 37:16 | 21 | 47 | |
3. | Guangdong Tigers | 22 | 12 | 3 | 7 | 32:21 | 11 | 39 | |
4. | Nantong Zhiyun | 22 | 11 | 5 | 6 | 22:15 | 7 | 38 | |
5. | Suzhou Dongwu | 22 | 10 | 5 | 7 | 24:15 | 9 | 35 | |
6. | Chengdu Rongcheng | 22 | 9 | 8 | 5 | 22:18 | 4 | 35 | |
7. | Jiangxi Lushan | 22 | 9 | 7 | 6 | 23:20 | 3 | 34 | |
8. | Hunan Billows | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:28 | 0 | 28 | |
9. | Shanghai Sunfun | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:45 | -24 | 19 | |
10. | Shanghai JuJu | 22 | 4 | 6 | 12 | 17:35 | -18 | 18 | |
11. | Hainan Boying | 22 | 5 | 2 | 15 | 13:33 | -20 | 17 | |
12. | Kunshan | 22 | 0 | 5 | 17 | 18:49 | -31 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF