# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 24 | 21 | 2 | 1 | 838:545 | 44 | |
2. | Dicken | 24 | 19 | 0 | 5 | 740:549 | 38 | |
3. | HC West | 24 | 18 | 0 | 6 | 676:560 | 36 | |
4. | Atlas | 24 | 12 | 1 | 11 | 578:587 | 25 | |
5. | HIFK | 24 | 10 | 4 | 10 | 676:639 | 24 | |
6. | BK-46 | 24 | 8 | 3 | 13 | 596:689 | 19 | |
7. | SIF | 24 | 8 | 2 | 14 | 611:670 | 18 | |
8. | ÅIFK | 24 | 3 | 1 | 20 | 550:795 | 7 | |
9. | Riihimaki | 24 | 2 | 1 | 21 | 512:743 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH