# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Newport | 7 | 5 | 0 | 2 | 141:107 | 23 | |
2. | Neath | 7 | 4 | 1 | 2 | 207:141 | 23 | |
3. | Cross Keys | 7 | 5 | 0 | 2 | 126:133 | 22 | |
4. | Llanelli | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:122 | 21 | |
5. | Bridgend | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:135 | 20 | |
6. | Cardiff | 7 | 2 | 0 | 5 | 161:160 | 14 | |
7. | Bargoed | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:208 | 12 | |
8. | Swansea | 7 | 1 | 1 | 5 | 104:188 | 9 | |
1643719271.228265