# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | BK-46 | 14 | 12 | 1 | 1 | 439:335 | 25 | |
2. | Dicken | 14 | 11 | 1 | 2 | 435:323 | 23 | |
3. | Riihimäen Cocks | 14 | 11 | 1 | 2 | 432:345 | 23 | |
4. | SIF | 14 | 6 | 3 | 5 | 361:372 | 15 | |
5. | HIFK | 14 | 6 | 1 | 7 | 418:409 | 13 | |
6. | GrIFK | 14 | 2 | 2 | 10 | 339:416 | 6 | |
7. | ÅIFK | 14 | 3 | 0 | 11 | 363:462 | 6 | |
8. | PIF | 14 | 0 | 1 | 13 | 323:448 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH